Liveaboard - Duiken - Similan Island - MV Scuba Explorer
Overzicht | Prijs | Schema | Ontwerp

Scuba Explorer is een relatief nieuwe phuket liveaboard, die op comfortabele wijze 26 duikers in 13 hutten kan onderbrengen. Scuba Explorer cruist in de waters van de Andamaanse Zee naar de Similans Islands, Koh Bon/Tachai, & Richelieu Rock.


Doordat ze zo groot is heeft Scuba Explorer ruimschoots plaats voor haar 13 hutten, bestaande uit : 2 suite hutten, volledig met regelbare twin/dubbele bedden met aanpalende badkamer en koelkast. Er zijn ook 5 deluxe hutten (4 twins & 1 dubbel) met airco en gemeenschappelijke badkamers met douches met warm water. Tenslotte zijn er 6 standaardhutten op het onderdek (4 twin, 2 twin bunk hutten) met airco en gemeenschappelijke badkamers met douches met warm water.


Zelf wanneer de boot volzet is, heeft men op het duikdek nooit het gevoel van overbevolking. Er is voldoende ruimte voor het bewaren van het materiaal en er zijn grote spoeltanks voor al uw cameramateriaal.
Het enorme duikplatform maakt het u gemakkelijk om in en uit het water te komen.
Aan boord vindt u ook een Thaïse massageruimte, voor relaxatie na een dag duiken. U kan massages krijgen in de massageruimte of indien gewenst op het zonnedek.
Phuket Liveaboard - Scuba Explorer - Overzicht
Scuba Explorer - Liveaboard Phuket - Overzicht Boot |
|
|---|---|
| Bestemming | Similan Island, Koh Tachai/Bon, Richelieu Rock, Hin Daeng/ Muang, Koh Ha & Phi Phi |
| Max Klanten | 24 klanten |
| Kruissnelheid | 16 knopen |
| Lengte | 36.8m |
| Breedte | 7.8m |
| Hutten | 12 - 2 suites, 4 twin deluxe, 1 double deluxe, 4 standard twin, 2 standard bunk twin share hutten, allemaal met airco |
| Privé Faciliteiten | Ja, enkel in de suitehutten, deluxe & standaardhutten hebben gedeelde badkamers |
| Faciliteiten aan Boord | Uitgestrekt zonnedek, grote comfortabele lounge met TV / DVD, PC/printer & masseuse aan boord |
| Nitrox Beschikbaar | Neen |
| Verkrijgbaar Eten | Aziatisch en Europees |
| Veiligheid aan Boord | EHBO-kit, zuurstof, rubberboot, brandblusapparaten & zwemvesten |
| Instrumenten | GPS, dieptemeter, mobiele telefoon & radio |
| Seafun Divers Score | "Scuba Explore is een uiterst comfortabele liveaboard, meet heel veel ruimte” |
Scuba Explorer - Prijs 2010 / 2011
Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
12 Dives - 3 Days / 4 Nights- Standard Cabins - Double or Twin: THB THB 32,000
- Double / Twin Cabins -: THB THB 36,000
- 1 Master Cabin - Double: THB THB 42,800
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
Hin Daeng/Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi
8 Dives - 2 Days / 3 Nights- Standard Cabins - Double or Twin: THB THB 19,500
- Double / Twin Cabins -: THB THB 22,000
- 1 Master Cabin - Double: THB THB 25,750
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
Extended Similan & Surin Islands trip
15 Dives - 4 Days / 5 Nights- Standard Cabins - Double or Twin: THB THB 39,000
- Double / Twin Cabins -: THB THB 44,000
- 1 Master Cabin - Double: THB THB 52,000
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
In de prijzen van de liveaboard zijn volgende zaken niet inbegrepen:
Huur uitrusting aan 800 baht per dag voor een volledige set.
- Similans & Surin Nationaal park inkom - 400 baht inkom. Daarna 200 bath per duik dag per persoon te betalen op de boot.
- Hin Daeng Nationaal park infom - 400 baht (als toepasselijk)
Inbegrepen in de bovenstaande liveaboardprijzen zijn:
Duikgids, flessen, lood en loodgordel, ontbijt, lunch en avondeten, fruit, en transfer van en naar verblijfplaats, decompressie kamer en ongeval verzekering.
Scuba Explorer - Schema 2010 / 2011
Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| S3* | 30 Oct - 03 Nov | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S4 | 03 Nov - 07 Nov | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S5* | 09 Nov - 13 Nov | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S6* | 13 Nov - 17 Nov | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S8* | 20 Nov - 24 Nov | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S9* | 24 Nov - 28 Nov | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S12 | 09 Dec - 13 Dec | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S13* | 14 Dec - 18 Dec | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S14* | 18 Dec - 22 Dec | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S17 | 02 Jan - 06 Jan | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S18* | 07 Jan - 11 Jan | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S20* | 14 Jan - 18 Jan | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S21* | 18 Jan - 22 Jan | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S22* | 22 Jan - 26 Jan | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S23 | 26 Jan - 30 Jan | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S24* | 01 Feb - 05 Feb | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S27 | 13 Feb - 17 Feb | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S28 | 18 Feb - 22 Feb | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S29 | 23 Feb - 27 Feb | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S30* | 01 Mar - 05 Mar | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S31* | 05 Mar - 09 Mar | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S32* | 09 Mar - 13 Mar | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S33* | 13 Mar - 17 Mar | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S35* | 22 Mar - 26 Mar | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S38 | 06 Apr - 10 Apr | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S40 | 19 Apr - 23 Apr | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
| S43* | 04 May - 08 May | 3 / 4 | THB 32,000 | Onderzoek | |
Hin Daeng/Muang, Koh Ha & Phi Phi
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 22 Oct - 25 Oct | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H2* | 27 Oct - 30 Oct | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H7* | 17 Nov - 20 Nov | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H10 | 28 Nov - 01 Dec | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H19* | 11 Jan - 14 Jan | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H25* | 05 Feb - 08 Feb | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| HL36*** | 26 Mar - 29 Mar | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H41* | 26 Apr - 29 Apr | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
| H44 | 08 May - 11 May | 2 / 3 | THB 19,500 | Onderzoek | |
Similans, Koh Bon/Tachai,Richelieu Rock, Hin Daeng/Muang, Koh Ha & Phi Phi
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL15** | 22 Dec - 27 Dec | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
| SL16** | 28 Dec - 02 Jan | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
| SL26* | 08 Feb - 13 Feb | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
| SL34* | 17 Mar - 22 Mar | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
| SL37* | 01 Apr - 06 Apr | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
| SL39 | 12 Apr - 17 Apr | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
| SL42* | 29 Apr - 04 May | 4 / 5 | THB 39,000 | Onderzoek | |
* - Cruises can be combined with next cruise. A 10% discount will apply to both cruises.
** - THB 1,500 per person surcharge for Christmas & New Year Trip payable on board.
*** - Extended Hin Daeng TRip. Please contact us for furgther details.
Scuba Explorer - Ontwerp

Voor nog meer vragen of prijzen van duik pakketten neem contact met ons op.


