Overzicht | Prijs | Schema | Ontwerp

Queen Scuba - Overzicht
Queen Scuba - Overzicht Boot |
|
|---|---|
| Bestemming | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock |
| Max Klanten | 19 klanten |
| Kruissnelheid | 10 knopen |
| Lengte | 28m / 92ft |
| Breedte | 6.5m / 21ft |
| Hutten | 9 hutten, 1 master, 5 VIP, 3 standaardhutten, allemaal met airco |
| Privé Faciliteiten | Ja, met douche met warm water |
| Faciliteiten aan Boord | Extra groot duikdek, groot zonnedek en lounge met TV / DVD |
| Nitrox Beschikbaar | Ja, aan boord |
| Verkrijgbaar Eten | Thaïs & Europees |
| Veiligheid aan Boord | EHBO-kit, zuurstof, rubberboot, brandblusapparaten & zwemvesten |
| Instrumenten | GPS, dieptemeter, mobiele telefoon & radio |
| Seafun Divers Score | "Uiterst ruim, met een amusante en ervaring bemanning" |
De Queen Scuba is één van de grootste liveaboards in de Andamaanse Zee. Ze kan op comfortabele wijze naar de Similan Islands, Richelieu Rock, Koh Tachai & Koh Bon cruisen.
![]() ![]() |
Na aankomst zult u aan boord gebracht worden voor een briefing en toewijzing van de hutten. Dan cruise naar de Similan Islands, waar u rond middernacht zult aankomen.
Ze kan maximaal 19 gasten aan boord nemen in 9 hutten in totaal: 3 standaardhutten met stapelbedden en 5 VIP-hutten met grote tweepersoonsbeden, beide huttypes beschikken over privé badkamers met douche met warm water en airco.
De luxueuze Master hut heeft een groot King-sized bed, TV + DVD ontspanningssysteem, grote aanpalende badkamer met douche met warm water, airco en een fantastisch panoramisch zicht op de oceaan. Nitrox aan boord beschikbaar.
![]() ![]() |
Queen Scuba - Prijs 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Dives - 4 Days / 4 Nights- Quad Share Bunk Cabin - Double: THB 29,000 THB
- Triple Share Bunk Cabin -: THB 30,500 THB
- Twin Share Bunk Cabin -: THB 32,000 THB
- VIP Cabins - 5 Cabins Double Bed - 1 Cabin Twin Share Bunk: THB 37,000 THB
- Master Cabin - King Size Double Bed: THB 44,000 THB
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
Christmas & New Year Special Trips
18 Dives - 5 Days / 5 Nights
- Quad Share Bunk Cabin - Double: THB 38,875 THB
- Triple Share Bunk Cabin -: THB 41,950 THB
- Twin Share Bunk Cabin -: THB 44,000 THB
- VIP Cabins - 5 Cabins Double Bed - 1 Cabin Twin Share Bunk: THB 50,875 THB
- Master Cabin - King Size Double Bed: THB 60,500 THB
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
In de prijzen van de liveaboard zijn volgende zaken niet inbegrepen:
Huur uitrusting aan 800 baht per dag voor een volledige set.
- Similans & Surin Nationaal park inkom - 400 baht inkom. Daarna 200 bath per duik dag per persoon te betalen op de boot.
Inbegrepen in de bovenstaande liveaboardprijzen zijn:
Duikgids, flessen, lood en loodgordel, ontbijt, lunch en avondeten, fruit, en transfer van en naar verblijfplaats, decompressie kamer en ongeval verzekering.
Queen Scuba - Schema 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| QS1 | 14 Oct - 18 Oct | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS2 | 20 Oct - 24 Oct | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS3 | 25 Oct - 29 Oct | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS4 | 31 Oct - 04 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS5 | 05 Nov - 09 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS6 | 10 Nov - 14 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS7 | 15 Nov - 19 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS8 | 20 Nov - 24 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS9 | 26 Nov - 30 Nov | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS10 | 01 Dec - 05 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS11 | 06 Dec - 10 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS12 | 11 Dec - 15 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS13 | 16 Dec - 20 Dec | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS16 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS17 | 08 Jan - 12 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS18 | 13 Jan - 17 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS19 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS20 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS21 | 24 Jan - 28 Jan | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS22 | 29 Jan - 02 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS23 | 03 Feb - 07 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS24 | 08 Feb - 12 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS25 | 13 Feb - 17 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS26 | 18 Feb - 22 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS27 | 23 Feb - 27 Feb | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS28 | 28 Feb - 04 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS29 | 05 Mar - 09 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS30 | 10 Mar - 14 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS31 | 15 Mar - 19 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS32 | 20 Mar - 24 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS33 | 25 Mar - 29 Mar | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS34 | 30 Mar - 03 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS35 | 04 Apr - 08 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS36 | 09 Apr - 13 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS37 | 14 Apr - 18 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS38 | 19 Apr - 23 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
| QS39 | 24 Apr - 28 Apr | 4 / 4 | 29,000 THB | Onderzoek | |
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
Christmas & New Year Special Trips
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| QS14 | 22 Dec - 27 Dec | 5 / 5 | 38,875 THB | Onderzoek | |
| QS15 | 28 Dec - 02 Jan | 5 / 5 | 38,875 THB | Onderzoek | |
Queen Scuba - Ontwerp





