Liveaboard Duiken - Similan Islands - MV Pawara
Overzicht | Prijs | Schema | Ontwerp
De naam ‘Pawara’ is een Thaïs-Sanskritisch woord, dat ‘Schatten van de Koralen’ betekent.
Pawara is een relatief nieuwe liveaboard, gebouwd in 2006 met een op bestelling gebouwd interieur tegen een haalbare prijs. Ze is zeer ruim met een lounge van 35 m² met comfortabele sofa’s en airco. Het zonnedek is zeer groot, uitgestrekt over 72 m²!
Het duikdek is waarschijnlijk het grootste dat we ooit gezien hebben. Geen botsende tanks hier, er is voldoende ruimte om zich klaar te maken en te duiken!


In de loungezone kunt u zich ontspannen na een dag duiken, met een gamma indoor bordspelen en TV/DVD en er zijn voor alle zangers onder ons karaoke mogelijkheden voorzien! Er is ook een PC voorhanden voor het downloaden van digitale foto’s van de dag op CD’s. Er is ook fax- en internettoegang, afhankelijk van de locatie.
De hutten bevinden zich op het hoofd- en bovendek. Er zijn in totaal 10 twin hutten, elk volledig uitgerust met eigen airco, aanpalende douche & toilet & bewaarkluis.


Pawara - Overzicht
Pawara - Overzicht Boot |
|
|---|---|
| Bestemming | Similan Islands, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock / Hin Daeng/Muang & Koh Ha |
| Max Klanten | 20 klanten |
| Kruissnelheid | 13 knopen |
| Lengte | 25m |
| Breedte | 7m |
| Hutten | 10 hutten, 2 deluxe twin share & 8 standaard share hutten met airco |
| Privé Faciliteiten | Ja, met douche met warm water |
| Faciliteiten aan Boord | Groot zonnedek, grote lounge met TV / DVD |
| Nitrox Beschikbaar | Ja, aan boord |
| Verkrijgbaar Eten | Thaïs & Europees |
| Veiligheid aan Boord | EHBO-kit, zuurstof, rubberboot, brandblusapparaten & zwemvesten |
| Instrumenten | GPS, dieptemeter, mobiele telefoon & radio |
| Seafun Divers Score | "Deze boot is zeer groot, u kunt erop verdwalen, grote waarde voor zijn geld" |
Pawara - Prijs 2010 / 2011
Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
14 Dives4 Days / 4 Nights
Twin Share & Double Cabins
Standard Cabins - Twin Share: $USD 31800 THB
Deluxe Cabins - Twin Share: $USD 33800 THB
Non-Diver: $USD 27,030
In de prijzen van de liveaboard zijn volgende zaken niet inbegrepen:
Huur uitrusting aan 700 bath per dag voor een volledige set.
- Similans Nationaal park inkom - 400 baht inkom
- Surin Nationaal park inkom - 400 baht
- Hin Daeng Nationaal park infom - 400 baht (als toepasselijk)
Daarna 200 bath per duik dag per persoon te betalen op de boot.
Inbegrepen in de bovenstaande liveaboardprijzen zijn:
Duikgids, flessen, lood en loodgordel, ontbijt, lunch en avondeten, fruit, en transfer van en naar verblijfplaats, decompressie kamer en ongeval verzekering.
Pawara - Schema 2010 / 2011
Hin Daeng/Hin Muang & Koh Ha
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek |
|---|
Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBPW/01 | 03 Nov - 07 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/02 | 11 Nov - 15 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/03 | 19 Nov - 23 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/04 | 24 Nov - 28 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/05 | 29 Nov - 03 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/06 | 04 Dec - 08 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/07 | 09 Dec - 13 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/08 | 14 Dec - 18 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/09 | 19 Dec - 23 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/10 | 24 Dec - 28 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/11 | 29 Dec - 02 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/12 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/13 | 08 Jan - 12 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/14 | 13 Jan - 17 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/15 | 18 Jan - 22 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/16 | 23 Jan - 27 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/17 | 28 Jan - 01 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/18 | 02 Feb - 06 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/19 | 07 Feb - 11 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/20 | 12 Feb - 16 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/21 | 17 Feb - 21 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/22 | 22 Feb - 26 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/23 | 27 Feb - 03 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/24 | 04 Mar - 08 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/25 | 09 Mar - 13 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/26 | 14 Mar - 18 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/27 | 19 Mar - 23 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/28 | 24 Mar - 28 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/29 | 29 Mar - 02 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/30 | 03 Apr - 07 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/31 | 08 Apr - 12 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/32 | 13 Apr - 17 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/33 | 18 Apr - 22 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
| BBPW/34 | 23 Apr - 27 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Onderzoek | |
Similans, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng/Muang, Koh Ha & Phi Phi
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek |
|---|
Pawara - Ontwerp

Voor nog meer vragen of prijzen van duik pakketten neem contact met ons op.


