Overzicht | Prijs | Schema | Ontwerp
Giamani - Overzicht
Giamani - Overzicht Boot |
|
|---|---|
| Bestemming | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock |
| Max Klanten | 16 klanten |
| Kruissnelheid | 9 knopen |
| Lengte | 24m / 78.7ft |
| Breedte | 6.5m / 21ft |
| Hutten | 6 hutten, 2 twin share, 4 deluxe twin/triple share hutten met airco |
| Privé Faciliteiten | Deluxe hutten hebben privé faciliteiten, standaardhutten gemeenschappelijke faciliteiten |
| Faciliteiten aan Boord | Zonnedek, lounge met TV / DVD |
| Nitrox Beschikbaar | Ja, aan boord, $USD6 per tank |
| Verkrijgbaar Eten | Thaïs & Europees |
| Veiligheid aan Boord | EHBO-kit, zuurstof, rubberboot, brandblusapparaten & zwemvesten |
| Instrumenten | GPS, dieptemeter, mobiele telefoon & radio |
| Seafun Divers Score | "Een recentelijk heropgeknapte boot" |
Giamani werd in 1998 volgens de IMO-normen gebouwd, ze heeft nu een nieuwe eigenaar vanaf seizoen 2007/2008.
![]() ![]() |
De twee standaardhutten met airco bevinden zich op het bovendek achter het stuurhuis. Deze ruime hutten hebben elk twee aparte slaapplaatsen en 1 gemeenschappelijke badkamer.
Op het hoofdek bevinden zich de 4 deluxe hutten, elke hut heeft drie aparte slaapplaatsen. Een pluspunt van deze hutten is dat ze kunnen geboekt worden door 2 personen die de ruimte niet met een derde duiker wensen te delen. Elke deluxe hut heeft haar eigen airco, privé badkamer en spectaculaire zichten op zee.
![]() ![]() |
Giamani - Prijs 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Dives - 4 Days / 4 Nights- Standard Cabins - Twin Share (shared bathroom): 28,000 THB
- Deluxe Cabin - Triple Share (ensuite bathroom): 29,200 THB
- Deluxe Cabin - Twin Share (ensuite bathroom): 32,000 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
22 Dives - 6 Days / 6 Nights- Standard Cabins - Twin Share (shared bathroom): 42,000 THB
- Deluxe Cabin - Triple Share (ensuite bathroom): 43,800 THB
- Deluxe Cabin - Twin Share (ensuite bathroom): 48,000 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock & Mergui Archipelago (Burma)
31 Dives - 9 Days / 9 Nights- Standard Cabins - Twin Share (shared bathroom): 67,500 THB
- Deluxe Cabin - Triple Share (ensuite bathroom): 70,200 THB
- Deluxe Cabin - Twin Share (ensuite bathroom): 76,500 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
In de prijzen van de liveaboard zijn volgende zaken niet inbegrepen:
Huur uitrusting aan 800 baht per dag voor een volledige set.
- Similans & Surin Nationaal park inkom - 400 baht inkom. Daarna 200 bath per duik dag per persoon te betalen op de boot.
- Myanmar Visa Fee - 200 US$ per person paid locally on the boat (passport photos required).
Inbegrepen in de bovenstaande liveaboardprijzen zijn:
Duikgids, flessen, lood en loodgordel, ontbijt, lunch en avondeten, fruit, en transfer van en naar verblijfplaats, decompressie kamer en ongeval verzekering.
Giamani - Schedule 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| GI1 | 01 Nov - 05 Nov | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI2 | 06 Nov - 10 Nov | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI3 | 11 Nov - 15 Nov | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI4 | 16 Nov - 20 Nov | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI5 | 21 Nov - 25 Nov | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI7 | 06 Dec - 10 Dec | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI8 | 11 Dec - 15 Dec | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI9 | 16 Dec - 20 Dec | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI12 | 04 Jan - 08 Jan | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI13 | 09 Jan - 13 Jan | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI14 | 14 Jan - 18 Jan | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI15 | 19 Jan - 23 Jan | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI17 | 03 Feb - 07 Feb | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI18 | 08 Feb - 12 Feb | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI19 | 13 Feb - 17 Feb | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI20 | 18 Feb - 22 Feb | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI22 | 05 Mar - 09 Mar | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI23 | 10 Mar - 14 Mar | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI24 | 15 Mar - 19 Mar | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI25 | 20 Mar - 24 Mar | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI27 | 04 Apr - 08 Apr | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI28 | 09 Apr - 13 Apr | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI29 | 14 Apr - 18 Apr | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
| GI30 | 19 Apr - 23 Apr | 4 / 4 | 28,000 THB | Onderzoek | |
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| GI10 | 21 Dec - 27 Dec | 6 / 6 | 42,000 THB | Onderzoek | |
| GI11 | 28 Dec - 03 Jan | 6 / 6 | 42,000 THB | Onderzoek | |
| GI31 | 24 Apr - 30 Apr | 6 / 6 | 42,000 THB | Onderzoek | |
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock & Mergui Archipelago (Burma)
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| GI6 | 26 Nov - 05 Dec | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
| WM16 | 23 Jan - 01 Feb | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
| GI16 | 24 Jan - 02 Feb | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
| WM21 | 17 Feb - 26 Feb | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
| GI21 | 23 Feb - 04 Mar | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
| WM26 | 14 Mar - 23 Mar | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
| GI26 | 25 Mar - 03 Apr | 9 / 9 | 67,500 THB | Onderzoek | |
Giamani - Ontwerp





