Overzicht | Prijs | Schema | Ontwerp
Liveaboard Phuket - Colona VI - Overzicht Barca
Colona VI - Phuket Liveaboard |
|
|---|---|
| Bestemming | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock, Hin Daeng/ Muang & Phi Phi |
| Max Klanten | 14 klanten |
| Kruissnelheid | 12 knopen |
| Lengte | 29m / 90ft |
| Breedte | 5m / 17ft |
| Hutten | 7 hutten, 6 twin share, 1 double hutten met koelkast en airco |
| Privé Faciliteiten | Ja |
| Faciliteiten aan Boord | Zonnedek, grote luxueuze relaxatieruimte met kussens, TV / DVD |
| Nitrox Beschikbaar | Ja, aan boord, $USD6 per tank |
| Verkrijgbaar Eten | Thaïs & Europees |
| Veiligheid aan Boord | EHBO-kit, zuurstof, rubberboot, brandblusapparaten & zwemvesten |
| Instrumenten | GPS, dieptemeter, mobiele telefoon & radio |
| Seafun Divers Score | "Een betrouwbare boot met veel comfort, de keuze van een duiker " |
Colona VI is een uiterst populaire liveaboard, die al meer dan zes seizoenen ingezet wordt naar de Similans Islands. Ze is één van de beste middenklasse liveaboards rond Thailand.
Aan boord vindt u een onderdek met hutten, duikdekzone, hoofddek en een zonnedek met grote comfortabele zonnezetels.
![]() ![]() |
De Colona VI werd in 2000 gebouwd en kan 14 duikers huisvesten in 6 twin hutten en 1 double hut.
Alle hutten hebben airco, koelkasten en privé douche en toilet.
Op het hoofddek is er een grote speciaal gebouwde zone met zetels met kussens, heerlijk om tussen twee duikbeurten te relaxeren, reserveer uw plaats nu!
![]() ![]() |
Colona VI - Prijs 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Dives - 4 Days / 4 Nights- Twin Share Cabins -: 30,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 32,000 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
Hin Daeng/Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
7 Dives - 2 Days / 2 Nights- Twin Share Cabins -: 15,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 16, 000 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
Combined - Similans, Koh Tachai/Bon, Richelieu, Hin Daeng/Muang & Phi Phi
21 Dives - 6 Days / 6 Nights- Twin Share Cabins -: 45,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 48,000 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
Special Trip - Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
22 Dives - 6 Days / 6 Nights- Twin Share Cabins -: 45,000 THB
- 1 Double Master Cabin -: 48,000 THB
- Non-Diver: 10% discount of above published prices
Huur uitrusting aan 800 baht per dag voor een volledige set.
- Similans & Surin Nationaal park inkom - 400 baht inkom. Daarna 200 bath per duik dag per persoon te betalen op de boot.
- Hin Daeng Nationaal park infom - 400 baht (als toepasselijk)
Inbegrepen in de bovenstaande liveaboardprijzen zijn:
Duikgids, flessen, lood en loodgordel, ontbijt, lunch en avondeten, fruit, en transfer van en naar verblijfplaats, decompressie kamer en ongeval verzekering.
Colona VI - Schema 2008 / 2009
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO03 | 08 Nov - 12 Nov | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO08 | 29 Nov - 03 Dec | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO10 | 06 Dec - 10 Dec | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO12 | 13 Dec - 17 Dec | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO16 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO18 | 10 Jan - 14 Jan | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO20 | 17 Jan - 21 Jan | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO23 | 31 Jan - 04 Feb | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO25 | 07 Feb - 11 Feb | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO28 | 21 Feb - 25 Feb | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO30 | 28 Feb - 04 Mar | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO33 | 14 Mar - 18 Mar | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO35 | 21 Mar - 25 Mar | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO38 | 04 Apr - 08 Apr | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO40 | 11 Apr - 15 Apr | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO43 | 25 Apr - 29 Apr | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
| CO44 | 30 Apr - 04 May | 4 / 4 | 30,000 THB | Onderzoek | |
Hin Daeng/Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO02 | 06 Nov - 08 Nov | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO04 | 13 Nov - 15 Nov | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO07 | 27 Nov - 29 Nov | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO09 | 04 Dec - 06 Dec | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO11 | 11 Dec - 13 Dec | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO13 | 18 Dec - 20 Dec | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO17 | 08 Jan - 10 Jan | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO19 | 15 Jan - 17 Jan | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO22 | 29 Jan - 31 Jan | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO24 | 05 Feb - 07 Feb | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO27 | 19 Feb - 21 Feb | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO29 | 26 Feb - 28 Feb | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO32 | 12 Mar - 14 Mar | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO34 | 19 Mar - 21 Mar | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO37 | 02 Apr - 04 Apr | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO39 | 09 Apr - 11 Apr | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
| CO42 | 23 Apr - 25 Apr | 2 / 2 | 15,000 THB | Onderzoek | |
Combined - Similans, Koh Tachai/Bon, Richelieu, Hin Daeng/Muang & Phi Phi
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO02a | 06 Nov - 12 Nov | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO04a | 13 Nov - 19 Nov | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO07a | 27 Nov - 03 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO09a | 04 Dec - 10 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO11a | 11 Dec - 17 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO17a | 08 Jan - 14 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO19a | 15 Jan - 21 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO22a | 29 Jan - 04 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO24a | 05 Feb - 11 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO27a | 19 Feb - 25 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO29a | 26 Feb - 04 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO32a | 12 Mar - 18 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO34a | 19 Mar - 25 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO37a | 02 Apr - 08 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO39a | 09 Apr - 15 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO42a | 23 Apr - 29 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
Special Trip - Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 30 Oct - 05 Nov | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO14 | 20 Dec - 26 Dec | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO15 | 27 Dec - 02 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO21 | 22 Jan - 28 Jan | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO26 | 12 Feb - 18 Feb | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO31 | 05 Mar - 11 Mar | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO36 | 26 Mar - 01 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
| CO41 | 16 Apr - 22 Apr | 6 / 6 | 45,000 THB | Onderzoek | |
Colona VI - Ontwerp

| Colona VI - Ontwerp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Diving platform | 5 |
Twin bed cabin | 9 |
Cabina Doppia |
2 |
Compressor room | 6 |
Galley | 10 |
Comandante |
3 |
Toilet / shower | 7 |
Crew Quarters | ||
4 |
Engine room | 8 |
Dining area | ||




